干式變壓器損耗對照表
作者:干式變壓器廠 日期:2025-02-19 人氣:106
以下是一份干式變壓器損耗對照表,以SCB系列為例,展示了不同型號和容量的干式變壓器的空載損耗、負載損耗等參數:
型號 | 容量(kva) | 空載損耗(w) | 負載損耗(w) | 空載電流(%) |
---|---|---|---|---|
SCB10 | 30 | 190 | 710 | 1.9 |
SCB10 | 50 | 270 | 1000 | 1.9 |
SCB10 | 80 | 370 | 1380 | 1.45 |
SCB10 | 100 | 400 | 1570 | 1.45 |
SCB10 | 125 | 470 | 1850 | 1.3 |
SCB10 | 160 | 540 | 2130 | 1.3 |
SCB10 | 200 | 620 | 2530 | 1.1 |
SCB10 | 250 | 720 | 2760 | 1.1 |
SCB10 | 315 | 880 | 3470 | 0.9 |
SCB10 | 400 | 980 | 3990 | 0.9 |
SCB10 | 500 | 1160 | 4880 | 0.9 |
SCB10 | 630 | 1340 | 5880 | 0.8 |
SCB10 | 800 | 1520 | 6960 | 0.8 |
SCB10 | 1000 | 1770 | 8130 | 0.8 |
SCB10 | 1250 | 2090 | 9690 | 0.8 |
SCB10 | 1600 | 2450 | 11730 | 0.8 |
SCB10 | 2000 | 3050 | 14450 | 0.6 |
SCB13 | 30 | 150 | 710 | 1.7 |
SCB13 | 50 | 215 | 1000 | 1.7 |
SCB13 | 80 | 195 | 1380 | 1.3 |
SCB13 | 100 | 320 | 1570 | 1.3 |
SCB13 | 125 | 375 | 1850 | 1.2 |
SCB13 | 160 | 430 | 2130 | 1.2 |
SCB13 | 200 | 495 | 2530 | 1 |
SCB13 | 250 | 575 | 2760 | 1 |
SCB13 | 315 | 705 | 3470 | 0.9 |
SCB13 | 400 | 785 | 3990 | 0.9 |
SCB13 | 500 | 930 | 4880 | 0.9 |
SCB13 | 630 | 1070 | 5880 | 0.7 |
SCB13 | 800 | 1215 | 6960 | 0.7 |
SCB13 | 1000 | 1415 | 8130 | 0.7 |
SCB13 | 1250 | 1670 | 9690 | 0.7 |
SCB13 | 1600 | 1960 | 11730 | 0.7 |
請注意,上述數據僅供參考,實際損耗值可能會因制造廠商、材料、工藝等因素有所不同。在選擇干式變壓器時,建議參考具體廠商提供的產品手冊或咨詢專業人士以獲取準確信息。
相關產品
相關資訊
- 非晶合金干式變壓器招標技術要求2025-02-26
- 油浸式電力變壓器的巡檢項目2025-02-26
- 非晶合金變壓器和普通變壓器區別2025-02-19
- 干式變壓器損耗對照表2025-02-19
- 非晶合金變壓器用什么材料2025-02-12
- 電力變壓器價格一覽表2025-02-12
- scb14干式變壓器參數表2025-02-05
- scb13干式變壓器技術參數2025-02-05
- 油浸式電力變壓器施工程序2025-01-22
- 干式電力變壓器性能2025-01-22
產品導航
最新資訊
聯系我們
137-0635-4419
德潤變壓器有限公司
聯 系 人:馬經理
手 機:13706354419
傳 真:0635-8808015
E-mail :sdbyqcj@163.com
地 址:聊城開發區黃山路南首
聯 系 人:馬經理
手 機:13706354419
手 機:13806350849
傳 真:0635-8808015
E-mail :sdbyqcj@163.com
地 址:聊城開發區黃山路南首